< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | すずくれ 40/44/14/1 | ジャッキー 0/1/2 | 蟹村警部補 1/1/1 | ニセル 1/1/1 | えびせん 2/0/2 | 蛍光さん 1/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 117 | 103 | 50 | 141 | 198 |
1 | TAXI - 14 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 49 | TAXI - 134 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 66 | TAXI - 142 | TAXI - 185 |
3 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 61 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 78 | TAXI - 47 | BUS - 94 | TAXI - 48 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 |
6 | TAXI - 97 | TAXI - 34 | TAXI - 95 | TAXI - 63 | BUS - 82 | TAXI - 78 |
7 | TAXI - 109 | BUS - 22 | TAXI - 94 | BUS - 79 | BUS - 100 | BUS - 46 |
8 | TAXI - 124 | BUS - 34 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 58 |
9 | TAXI - 123 | BUS - 63 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 140 | BUS - 77 |
10 | TAXI - 149 | TAXI - 79 | BUS - 123 | BUS - 111 | TAXI - 139 | TAXI - 96 |
11 | TAXI - 148 | BUS - 63 | BUS - 165 | BUS - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 97 |
12 | TAXI - 123 | BUS - 65 | TAXI - 180 | BUS - 82 | BUS - 156 | TAXI - 78 |
13 | BUS - 122 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 144 | BUS - 63 | BUS - 165 | BUS - 67 | BUS - 154 | TAXI - 77 |
15 | TAXI - 177 | TAXI - 79 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 | BUS - 94 |
16 | TAXI - 144 | TAXI - 98 | BUS - 163 | TAXI - 124 | BUS - 180 | TAXI - 95 |
17 | BLACK - 145 | TAXI - 97 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | TAXI - 193 | TAXI - 122 |
18 | TAXI - 146 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - 147 | TAXI - 109 | TAXI - 152 | U-GROUND - 163 | TAXI - 180 | BUS - 144 |
20 | TAXI - 137 | TAXI - 124 | TAXI - 151 | TAXI - 146 | BUS - 190 | BUS - 122 |
21 | BLACK - 147 | BUS - 123 | TAXI - 165 | TAXI - 147 | - | - |
ログイン