< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ムエタイXX 25/32/13/1 | 妹流 6/2/3 | Poriebi 7/0/4 | Ray 4/2/4 | おるす 5/5/0 | NPCゲイヴン 7/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 198 | 29 | 91 | 112 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | TAXI - 100 | TAXI - 93 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 185 | BUS - 52 | BUS - 89 | BUS - 111 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 135 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 161 | BUS - 157 | BUS - 86 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 128 | BUS - 185 | BUS - 116 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
6 | BUS - 161 | BUS - 157 | BUS - 108 | BUS - 55 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 |
7 | BLACK - 174 | BUS - 185 | TAXI - 105 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 187 |
8 | TAXI - 161 | BUS - 187 | TAXI - 108 | TAXI - 42 | TAXI - 88 | BUS - 128 |
9 | BLACK - 174 | BUS - 128 | BUS - 135 | TAXI - 72 | TAXI - 89 | TAXI - 160 |
10 | BLACK - 175 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | TAXI - 91 | TAXI - 105 | TAXI - 161 |
11 | TAXI - 162 | TAXI - 170 | BUS - 187 | TAXI - 107 | TAXI - 108 | BUS - 199 |
12 | TAXI - 136 | TAXI - 157 | BUS - 185 | BUS - 161 | BUS - 116 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 119 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 107 | - | - | BUS - 107 | BUS - 108 | BUS - 135 |
ログイン