< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | りょんりょん 47/23/9/2 | NGOK 0/4/4 | まーこ 1/4/3 | ぶちょお 1/3/3 | あおやぎ 0/4/4 | まあこ 2/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 141 | 155 | 132 | 198 | 197 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | TAXI - 199 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 127 | BUS - 128 | TAXI - 153 | BUS - 82 | TAXI - 188 | BUS - 180 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 135 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 193 |
4 | BLACK - 157 | BUS - 108 | TAXI - 126 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 180 |
5 | TAXI - 170 | BUS - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 158 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 187 | TAXI - 127 | BUS - 82 | TAXI - 102 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 |
8 | BUS - 128 | TAXI - 134 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 |
9 | BUS - 135 | TAXI - 142 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | BUS - 187 | TAXI - 154 |
10 | BUS - 161 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 198 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 174 | TAXI - 143 | TAXI - 127 | TAXI - 91 | TAXI - 187 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 173 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 107 | BUS - 185 | TAXI - 105 |
13 | TAXI - 174 | TAXI - 160 | TAXI - 127 | BUS - 161 | BUS - 187 | BUS - 108 |
14 | TAXI - 175 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 171 | TAXI - 173 | BUS - 116 | TAXI - 135 | TAXI - 188 | TAXI - 119 |
16 | BLACK - 175 | TAXI - 171 | BUS - 142 | TAXI - 161 | TAXI - 199 | TAXI - 136 |
17 | BLACK - 174 | - | - | TAXI - 174 | - | - |
ログイン