< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | すいふと 44/28/12/0 | sayo 3/5/0 | hirosuke 1/3/3 | Ciel 1/2/4 | colt 1/3/3 | felyce 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 103 | 132 | 112 | 50 | 53 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 37 | TAXI - 54 |
2 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 122 | BUS - 127 | BUS - 154 | BUS - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 41 |
4 | BLACK - 95 | TAXI - 133 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | BUS - 22 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 94 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | BUS - 77 | BUS - 34 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 75 | TAXI - 170 | BUS - 191 | TAXI - 78 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - 74 | TAXI - 185 | BUS - 163 | BUS - 46 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 |
8 | BLACK - 58 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 1 | U-GROUND - 153 | TAXI - 146 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 |
10 | BLACK - 9 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 | BUS - 46 | TAXI - 61 | TAXI - 109 |
11 | TAXI - 20 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 | BUS - 78 | TAXI - 46 | TAXI - 97 |
12 | TAXI - 33 | BUS - 23 | TAXI - 94 | TAXI - 79 | BUS - 34 | TAXI - 96 |
13 | TAXI - 32 | TAXI - 13 | BUS - 74 | TAXI - 78 | TAXI - 10 | TAXI - 77 |
14 | TAXI - 33 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 | TAXI - 61 | TAXI - 2 | TAXI - 76 |
15 | TAXI - 32 | TAXI - 33 | TAXI - 57 | TAXI - 60 | TAXI - 10 | TAXI - 59 |
16 | TAXI - 44 | TAXI - 20 | TAXI - 43 | TAXI - 45 | TAXI - 34 | TAXI - 58 |
17 | BLACK - 31 | - | TAXI - 31 | TAXI - 32 | BUS - 46 | TAXI - 44 |
ログイン