< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | Nasneg 29/20/19/0 | a 8/3/0 | d 5/6/0 | e 6/5/0 | b 5/3/3 | c 3/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 94 | 91 | 29 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 93 | TAXI - 105 | BUS - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | BUS - 13 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 83 | BUS - 102 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | TAXI - 126 |
6 | BLACK - 101 | BUS - 127 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 | TAXI - 115 |
8 | BUS - 111 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 163 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 |
10 | BUS - 191 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | BUS - 180 | TAXI - 140 |
11 | BLACK - 192 | BUS - 185 | BUS - 124 | BUS - 77 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 95 | TAXI - 191 | BUS - 180 |
13 | BLACK - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | TAXI - 178 | TAXI - 165 |
14 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン