< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | Yuta 30/29/16/1 | tetsu 4/3/2 | snowman 3/5/1 | hal90 6/1/2 | akimoto 4/5/0 | Xtahua 4/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 26 | 138 | 94 | 132 | 103 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 39 | TAXI - 152 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 11 | TAXI - 51 | TAXI - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 156 | BUS - 87 |
3 | TAXI - 3 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 88 |
4 | BLACK - 22 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 | BUS - 82 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 22 | TAXI - 24 | TAXI - 63 | TAXI - 47 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 34 | TAXI - 37 | BUS - 79 | TAXI - 46 | BUS - 67 | BUS - 52 |
8 | BUS - 63 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 100 | TAXI - 23 | TAXI - 63 | BUS - 34 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 101 | BUS - 22 | BUS - 100 | BUS - 63 | TAXI - 112 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 114 | BUS - 65 | TAXI - 101 | TAXI - 79 | TAXI - 111 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 |
13 | BLACK - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 |
14 | BLACK - 135 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 |
15 | TAXI - 161 | BUS - 107 | TAXI - 88 | BUS - 86 | BUS - 161 | - |
ログイン