< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | saigai 34/26/17/0 | hiruneko 5/3/0 | Esty 5/4/0 | narihara 3/6/0 | nura 5/1/3 | 最外で災害 1/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 197 | 91 | 53 | 112 | 50 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 184 | TAXI - 90 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 65 | TAXI - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 41 | TAXI - 112 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 111 | TAXI - 22 |
4 | BLACK - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | BUS - 100 | BUS - 65 |
5 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 104 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | TAXI - 112 | TAXI - 82 |
7 | TAXI - 116 | U-GROUND - 185 | TAXI - 62 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | BUS - 140 |
8 | TAXI - 127 | BUS - 157 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 |
9 | TAXI - 134 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 115 |
10 | BLACK - 118 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 127 |
11 | TAXI - 129 | BUS - 185 | BUS - 154 | TAXI - 105 | BUS - 116 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | TAXI - 89 | BUS - 108 | BUS - 127 |
13 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | TAXI - 115 |
14 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 193 | TAXI - 184 | BUS - 154 | TAXI - 139 | BUS - 142 | TAXI - 102 |
16 | TAXI - 180 | BUS - 180 | - | - | - | - |
ログイン