< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | チャック 42/30/10/0 | ぴーさん 1/3/4 | nuitcerise 2/2/4 | 受験生 1/4/2 | ドンマイチャック 3/1/3 | ぷーさん 1/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 117 | 50 | 94 | 174 | 132 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 88 | TAXI - 37 | BUS - 77 | TAXI - 161 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 160 | TAXI - 154 |
3 | BUS - 86 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 128 | TAXI - 140 |
4 | BUS - 102 | BUS - 87 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 115 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 101 |
6 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 135 | BUS - 89 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 185 | TAXI - 100 |
8 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 111 |
9 | BLACK - 174 | BUS - 107 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 175 | TAXI - 119 | BUS - 187 | TAXI - 108 | BUS - 128 | U-GROUND - 185 |
11 | TAXI - 171 | TAXI - 136 | TAXI - 198 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 186 |
12 | TAXI - 173 | TAXI - 135 | TAXI - 159 | TAXI - 89 | BUS - 157 | TAXI - 185 |
13 | TAXI - 160 | TAXI - 161 | TAXI - 198 | TAXI - 105 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 |
14 | TAXI - 173 | TAXI - 174 | TAXI - 187 | TAXI - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 143 |
15 | TAXI - 171 | TAXI - 175 | TAXI - 188 | BUS - 135 | BUS - 199 | TAXI - 160 |
16 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 188 | - | - | TAXI - 161 | TAXI - 171 | - |
ログイン