< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | ryu 46/31/21/1 | かめぴっぴ 2/1/0 | 菅巡査部長 0/3/0 | ナカソ総理大臣 1/3/0 | 雅英巡査長 1/0/2 | N4K4S0YO1 0/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 53 | 34 | 117 | 132 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | TAXI - 47 | TAXI - 116 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 51 | TAXI - 86 | TAXI - 46 | TAXI - 127 | TAXI - 131 |
3 | BUS - 185 | TAXI - 67 | TAXI - 104 | U-GROUND - 79 | TAXI - 116 | TAXI - 130 |
4 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | TAXI - 139 |
5 | BLACK - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 153 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | BUS - 123 | TAXI - 89 | BUS - 180 |
7 | TAXI - 101 | BUS - 157 | TAXI - 102 | TAXI - 122 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 100 | TAXI - 156 | TAXI - 83 | TAXI - 95 | BUS - 82 | BUS - 153 |
9 | BUS - 63 | BUS - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 77 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 100 | TAXI - 153 | BUS - 67 | BUS - 94 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 |
12 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 126 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 63 | BUS - 34 |
14 | TAXI - 115 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | BUS - 100 | TAXI - 22 |
15 | BLACK - 102 | BUS - 180 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 112 | TAXI - 23 |
16 | BUS - 127 | BUS - 184 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 37 |
17 | TAXI - 116 | TAXI - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | BUS - 100 | TAXI - 50 |
18 | BUS - 108 | BUS - 157 | BUS - 135 | TAXI - 127 | BUS - 82 | TAXI - 38 |
19 | BLACK - 119 | BUS - 133 | BUS - 161 | TAXI - 115 | BUS - 67 | - |
20 | TAXI - 107 | TAXI - 127 | BUS - 107 | - | U-GROUND - 89 | - |
ログイン