時間 | きるけ 19/12/5/5 | sanposuruhito 8/5/4 | 03 9/5/3 | くるーぞー 6/8/3 | nano 7/7/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 138 | 13 | 26 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 15 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 86 | BUS - 77 | TAXI - 37 | BUS - 29 |
3 | BUS - 105 | BUS - 116 | BUS - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 42 |
4 | BUS - 89 | BUS - 108 | BUS - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 72 |
5 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | - |
ログイン