< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | robert 19/9/8/2 | kazusa 0/0/0 | Nishimura 0/7/2 |
---|---|---|---|
0 | 112 | 117 | 26 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 88 | TAXI - 39 |
2 | BUS - 82 | TAXI - 87 | TAXI - 51 |
3 | BUS - 140 | BUS - 86 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 156 | TAXI - 103 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 157 | TAXI - 102 | TAXI - 112 |
6 | BLACK - 142 | BUS - 127 | TAXI - 125 |
7 | TAXI - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 131 |
8 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 130 |
9 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 124 |
10 | BLACK - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 111 |
11 | BUS - 116 | BUS - 72 | U-GROUND - 67 |
12 | BUS - 142 | BUS - 42 | BUS - 52 |
13 | TAXI - 128 | TAXI - 72 | TAXI - 69 |
14 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | - |
15 | BUS - 55 | BUS - 161 | - |
16 | TAXI - 54 | TAXI - 160 | - |
17 | TAXI - 53 | TAXI - 128 | - |
18 | TAXI - 40 | U-GROUND - 140 | - |
19 | TAXI - 41 | U-GROUND - 153 | - |
20 | BLACK - 29 | U-GROUND - 111 | - |
21 | BUS - 15 | BUS - 100 | - |
22 | BUS - 41 | BUS - 82 | - |
23 | TAXI - 29 | - | - |
24 | BUS - 55 | - | - |
ログイン