< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ロックン 33/20/18/3 | おトイレ君 5/3/2 | キャベツ 2/6/2 | パンナ 4/5/0 | KURONOSU 3/6/1 | 死ね。外城。 4/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 174 | 26 | 91 | 13 | 29 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 161 | TAXI - 39 | TAXI - 105 | U-GROUND - 46 | BUS - 15 |
2 | TAXI - 127 | BUS - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | BUS - 78 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 79 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 126 | TAXI - 139 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 112 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 127 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 114 | U-GROUND - 89 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 112 | BUS - 82 |
9 | BLACK - 170 | BUS - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 111 | BUS - 140 |
10 | TAXI - 159 | BUS - 180 | TAXI - 133 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 |
11 | TAXI - 198 | TAXI - 165 | TAXI - 140 | BUS - 187 | BUS - 184 | TAXI - 157 |
12 | TAXI - 199 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | TAXI - 196 | TAXI - 156 |
13 | BUS - 161 | BUS - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 197 | TAXI - 157 |
14 | BUS - 199 | - | - | BUS - 199 | - | - |
ログイン