< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | さかなクン 39/26/11/0 | クロノス 2/3/4 | 鐃緒申鐃緒申鐃塾ワ申 2/7/0 | あ 0/5/4 | い 4/2/3 | う 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 197 | 34 | 117 | 13 | 91 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 196 | BUS - 46 | TAXI - 116 | BUS - 52 | TAXI - 72 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 183 | TAXI - 45 | TAXI - 127 | BUS - 67 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 128 | TAXI - 167 | TAXI - 46 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - 185 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 157 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 123 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 170 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 165 | TAXI - 129 |
7 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 194 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 180 | TAXI - 135 |
9 | BLACK - 157 | TAXI - 196 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | BUS - 190 | BUS - 128 |
10 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 191 | TAXI - 142 |
12 | TAXI - 182 | BUS - 156 | TAXI - 166 | TAXI - 127 | BUS - 163 | TAXI - 128 |
13 | TAXI - 195 | BUS - 184 | TAXI - 181 | BUS - 133 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 |
14 | TAXI - 194 | TAXI - 197 | TAXI - 182 | BUS - 157 | TAXI - 190 | TAXI - 184 |
15 | TAXI - 193 | TAXI - 195 | TAXI - 181 | BUS - 156 | TAXI - 192 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
ログイン