< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | kiyo 44/32/14/5 | kurokomon 2/1/1 | gorira 0/1/3 | ゴリ江 1/1/3 | aa 0/3/1 | bb 1/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 13 | 50 | 155 | 34 | 197 |
1 | TAXI - 116 | BUS - 52 | TAXI - 49 | TAXI - 156 | TAXI - 10 | TAXI - 195 |
2 | BUS - 127 | TAXI - 39 | TAXI - 66 | TAXI - 157 | TAXI - 2 | TAXI - 197 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 51 | TAXI - 67 | BUS - 133 | TAXI - 10 | TAXI - 195 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 68 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 34 | TAXI - 194 |
5 | TAXI - 113 | TAXI - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | BUS - 46 | TAXI - 195 |
6 | TAXI - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | TAXI - 197 |
7 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 63 | TAXI - 184 |
8 | BUS - 140 | BUS - 111 | BUS - 23 | TAXI - 82 | TAXI - 79 | BUS - 153 |
9 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 |
10 | BUS - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
11 | BUS - 87 | BUS - 67 | BUS - 55 | BUS - 127 | TAXI - 154 | BUS - 185 |
12 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 89 | TAXI - 115 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 54 | TAXI - 14 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 70 | TAXI - 15 | TAXI - 87 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 55 |
15 | TAXI - 71 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 72 | BUS - 29 | BUS - 105 | BUS - 52 | TAXI - 68 | BUS - 89 |
17 | TAXI - 91 | BUS - 15 | TAXI - 90 | BUS - 13 | TAXI - 69 | TAXI - 71 |
18 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - 108 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 72 |
20 | BUS - 116 | TAXI - 13 | BUS - 108 | - | BUS - 116 | - |
ログイン