




| 時間 | めんふら15/10/9/2 | カプチーノ9/8/0 | レプソル8/6/4 | tedama6/8/3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 13 | 34 | 94 |
| 1 | BLACK - 134 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | TAXI - 95 |
| 2 | BLACK - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 63 | TAXI - 122 |
| 3 | BLACK - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 100 | TAXI - 146 |
| 4 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | TAXI - 163 |
| 5 | TAXI - 133 | TAXI - 133 | - | U-GROUND - 111 |
ログイン