< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | m 39/21/13/4 | こめ 0/6/3 | Nasunin 0/8/2 | Geba 0/6/3 | geba 1/3/3 | Nasunin2 3/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 13 | 91 | 141 | 29 | 197 |
1 | TAXI - 47 | U-GROUND - 46 | TAXI - 90 | TAXI - 133 | TAXI - 41 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 62 | BUS - 78 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 40 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 48 | TAXI - 61 | TAXI - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 34 | TAXI - 62 | TAXI - 71 | TAXI - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 10 | TAXI - 47 | TAXI - 89 | TAXI - 132 | TAXI - 66 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 11 | TAXI - 34 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | TAXI - 82 | TAXI - 98 |
7 | TAXI - 3 | TAXI - 22 | TAXI - 89 | TAXI - 113 | TAXI - 81 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 11 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 10 | BUS - 3 | U-GROUND - 13 | TAXI - 100 | TAXI - 82 | U-GROUND - 46 |
10 | TAXI - 2 | TAXI - 11 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | BUS - 65 | BUS - 34 |
11 | TAXI - 20 | TAXI - 10 | TAXI - 33 | BUS - 79 | BUS - 63 | BUS - 46 |
12 | TAXI - 9 | TAXI - 2 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | BUS - 79 | BUS - 58 |
13 | TAXI - 19 | TAXI - 20 | TAXI - 9 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | BUS - 1 |
14 | TAXI - 32 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 44 | TAXI - 33 | - | TAXI - 32 | BUS - 58 | TAXI - 8 |
16 | TAXI - 31 | - | - | - | TAXI - 57 | TAXI - 18 |
17 | TAXI - 44 | - | - | - | TAXI - 58 | TAXI - 31 |
18 | BLACK - 32 | - | - | - | - | - |
ログイン