< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | 53 19/38/17/0 | こるねお 7/3/0 | だりゅーぅうううん 7/3/0 | ナッシェタニア 9/1/0 | レミリア 4/3/2 | 水上さくら 6/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 112 | 198 | 53 | 29 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | TAXI - 187 | TAXI - 40 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 23 | BUS - 111 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 105 | BUS - 82 | BUS - 180 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 156 |
6 | BLACK - 89 | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 135 | TAXI - 115 | BUS - 184 |
7 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | TAXI - 102 | BUS - 153 |
8 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | TAXI - 62 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 |
10 | BLACK - 60 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 45 | BUS - 34 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 23 | BUS - 94 |
12 | TAXI - 32 | BUS - 46 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 93 |
13 | TAXI - 19 | U-GROUND - 1 | BUS - 79 | BUS - 23 | U-GROUND - 46 | TAXI - 92 |
14 | TAXI - 32 | TAXI - 9 | U-GROUND - 46 | BUS - 22 | BUS - 58 | TAXI - 73 |
15 | TAXI - 45 | - | - | - | TAXI - 45 | TAXI - 57 |
ログイン