< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ロリでイく 51/35/19/1 | シュクセイスキー 0/3/3 | カクメイノフ 0/0/0 | のんのんけにい 0/0/0 | KBRIT 0/0/0 | 一般ノンケ兄 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 141 | 132 | 50 | 117 | 91 |
1 | BUS - 41 | TAXI - 133 | TAXI - 114 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 105 |
2 | BLACK - 87 | BUS - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 66 | BUS - 142 | TAXI - 108 |
3 | BLACK - 70 | TAXI - 156 | TAXI - 102 | TAXI - 67 | BUS - 116 | BUS - 105 |
4 | TAXI - 54 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 70 | TAXI - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 104 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 54 | BUS - 82 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 116 | TAXI - 70 |
7 | TAXI - 55 | BUS - 67 | TAXI - 39 | BUS - 14 | BUS - 86 | TAXI - 54 |
8 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | BUS - 15 | BUS - 87 | TAXI - 55 |
9 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 107 | TAXI - 105 | BUS - 67 | BUS - 29 | TAXI - 70 | TAXI - 71 |
11 | BUS - 161 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 42 | TAXI - 87 | TAXI - 72 |
12 | BUS - 199 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | TAXI - 29 | TAXI - 88 | BUS - 107 |
13 | TAXI - 198 | BUS - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 41 | TAXI - 89 | BUS - 161 |
14 | BLACK - 159 | TAXI - 172 | BUS - 157 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | BUS - 199 |
15 | TAXI - 158 | TAXI - 159 | BUS - 185 | BUS - 67 | TAXI - 133 | BUS - 128 |
16 | TAXI - 142 | TAXI - 198 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 141 | BUS - 199 |
17 | BUS - 116 | TAXI - 159 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 142 | TAXI - 188 |
18 | BUS - 86 | TAXI - 198 | TAXI - 170 | BUS - 161 | BUS - 128 | TAXI - 187 |
19 | BUS - 102 | - | TAXI - 157 | TAXI - 135 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 |
20 | BLACK - 67 | - | TAXI - 156 | TAXI - 129 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 |
21 | U-GROUND - 13 | - | BUS - 140 | TAXI - 117 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 |
22 | BUS - 14 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 116 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
23 | BUS - 15 | - | TAXI - 166 | TAXI - 118 | BUS - 82 | TAXI - 66 |
24 | BUS - 41 | - | TAXI - 181 | TAXI - 134 | BUS - 67 | - |
ログイン