< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | でち公 37/34/15/4 | きゅうり 0/0/4 | ジュラキ 0/1/0 | 猫口 0/0/0 | かぼちゃ 0/5/2 | めろん 0/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 132 | 29 | 155 | 117 | 138 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 114 | TAXI - 41 | TAXI - 154 | TAXI - 108 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 22 | TAXI - 101 | BUS - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 11 | TAXI - 82 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 10 | TAXI - 65 | TAXI - 23 | U-GROUND - 163 | TAXI - 71 | TAXI - 62 |
5 | TAXI - 21 | BUS - 22 | TAXI - 13 | TAXI - 146 | TAXI - 89 | TAXI - 47 |
6 | TAXI - 33 | TAXI - 34 | TAXI - 23 | TAXI - 122 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 |
7 | TAXI - 32 | TAXI - 47 | TAXI - 22 | TAXI - 95 | BUS - 65 | TAXI - 33 |
8 | TAXI - 45 | TAXI - 46 | TAXI - 34 | TAXI - 77 | BUS - 63 | TAXI - 32 |
9 | TAXI - 59 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 75 | BUS - 58 | BUS - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 79 | TAXI - 44 |
11 | BLACK - 94 | BUS - 74 | BUS - 58 | TAXI - 77 | U-GROUND - 93 | TAXI - 31 |
12 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 122 | BUS - 58 | BUS - 46 | BUS - 124 | TAXI - 94 | TAXI - 44 |
14 | TAXI - 146 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | TAXI - 95 | - |
15 | TAXI - 163 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 | TAXI - 122 | - |
16 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 | BUS - 144 | - |
17 | TAXI - 147 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | TAXI - 146 | TAXI - 120 | - |
18 | TAXI - 164 | TAXI - 123 | BUS - 191 | TAXI - 163 | - | - |
19 | TAXI - 148 | BUS - 122 | BUS - 165 | BUS - 191 | - | - |
20 | TAXI - 164 | BUS - 123 | TAXI - 149 | BUS - 165 | - | - |
21 | TAXI - 147 | - | TAXI - 148 | BUS - 180 | - | - |
22 | TAXI - 146 | - | TAXI - 164 | BUS - 153 | - | - |
23 | TAXI - 145 | - | TAXI - 147 | U-GROUND - 163 | - | - |
24 | TAXI - 121 | - | - | U-GROUND - 153 | - | - |
ログイン