< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | AEGURO 19/12/9/5 | キラー 3/0/0 | 殺戮者 2/1/1 |
---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 197 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 15 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 140 | BUS - 29 | BUS - 156 |
3 | U-GROUND - 153 | BUS - 15 | TAXI - 140 |
4 | BUS - 124 | TAXI - 14 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 77 | TAXI - 13 | BUS - 184 |
6 | TAXI - 95 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 |
7 | TAXI - 94 | TAXI - 105 | BUS - 157 |
8 | BUS - 77 | BUS - 89 | BUS - 185 |
9 | BUS - 58 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
10 | BUS - 77 | BUS - 65 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 96 | BUS - 67 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - 109 | BUS - 23 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 124 | BUS - 67 | BUS - 111 |
14 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 |
15 | BUS - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 166 |
16 | BUS - 46 | BUS - 77 | TAXI - 181 |
17 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | TAXI - 182 |
18 | BUS - 52 | TAXI - 79 | TAXI - 181 |
19 | BUS - 67 | U-GROUND - 67 | - |
ログイン