< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | すずくれ 38/19/11/2 | (「・ω・)「 3/5/2 | LMC 5/4/2 | K-Light 2/5/4 | ジャッキー 4/4/3 | Ibuki 3/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 141 | 138 | 91 | 13 | 53 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 90 | TAXI - 4 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | TAXI - 68 |
3 | BUS - 161 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 107 | TAXI - 157 | BUS - 184 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 |
5 | BLACK - 106 | BUS - 142 | TAXI - 185 | TAXI - 136 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 107 | TAXI - 128 | BUS - 157 | TAXI - 135 | BUS - 105 | TAXI - 154 |
7 | TAXI - 91 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 | TAXI - 129 | BUS - 72 | BUS - 140 |
8 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 87 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 117 | TAXI - 90 | TAXI - 126 |
10 | BUS - 41 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | TAXI - 72 | TAXI - 115 |
11 | BUS - 15 | TAXI - 69 | BUS - 199 | BUS - 142 | BUS - 107 | TAXI - 127 |
12 | BUS - 14 | TAXI - 52 | BUS - 161 | BUS - 157 | BUS - 105 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 13 | BUS - 13 | - | - | - | - |
ログイン