< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | gait 34/26/14/1 | なす 2/3/2 | おっふ 3/3/1 | てんちょー 1/6/0 | おふ 4/4/4 | てんちょー02 8/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 29 | 132 | 174 | 155 | 29 |
1 | BLACK - 93 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | - | - |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 71 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 154 | BUS - 55 |
3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 153 | BUS - 89 |
4 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | TAXI - 112 | TAXI - 133 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 115 | U-GROUND - 46 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
6 | BLACK - 157 | - | - | - | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 |
7 | BLACK - 194 | BUS - 78 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | - | - |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 77 | BUS - 140 | TAXI - 142 | BUS - 123 | BUS - 144 |
9 | TAXI - 190 | BUS - 124 | TAXI - 156 | TAXI - 158 | TAXI - 122 | TAXI - 145 |
10 | BUS - 176 | BUS - 123 | BUS - 184 | TAXI - 157 | TAXI - 123 | TAXI - 144 |
11 | TAXI - 177 | TAXI - 124 | TAXI - 185 | TAXI - 156 | BUS - 165 | BUS - 163 |
12 | TAXI - 144 | - | - | - | TAXI - 179 | BUS - 144 |
13 | BUS - 122 | BUS - 77 | BUS - 157 | TAXI - 140 | - | - |
14 | TAXI - 146 | TAXI - 95 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | - | - |
15 | TAXI - 147 | TAXI - 122 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 | - | - |
16 | TAXI - 164 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | - | - |
17 | BLACK - 148 | TAXI - 148 | BUS - 124 | TAXI - 178 | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン