< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | GIRU 32/22/10/4 | Ru-Ku 2/5/4 | toga 4/3/4 | ダル 2/7/2 | ミルト 4/4/3 | kurukku 3/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 141 | 26 | 50 | 91 | 34 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 39 | TAXI - 49 | TAXI - 105 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 115 | BUS - 140 | TAXI - 51 | TAXI - 66 | TAXI - 89 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | TAXI - 67 | TAXI - 82 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 113 | BUS - 140 | BUS - 102 | TAXI - 101 | BUS - 89 | U-GROUND - 111 |
5 | BLACK - 125 | TAXI - 139 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 130 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | TAXI - 132 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 125 | TAXI - 131 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 99 | TAXI - 125 | BUS - 82 | BUS - 111 | TAXI - 113 | TAXI - 98 |
10 | TAXI - 80 | TAXI - 112 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 100 | TAXI - 110 |
11 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 48 | TAXI - 100 | BUS - 22 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | TAXI - 98 |
13 | TAXI - 62 | BUS - 63 | BUS - 34 | TAXI - 61 | BUS - 65 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
ログイン