< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | ネズミ軍団 46/37/17/0 | とどろきゆう 1/2/0 | トムとジェリ0 0/3/0 | hiro sky 1/0/3 | もじゃもん 1/1/1 | 404 0/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 138 | 53 | 198 | 117 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 37 | TAXI - 152 | TAXI - 69 | TAXI - 186 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 24 | TAXI - 151 | TAXI - 52 | TAXI - 185 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 29 | TAXI - 13 | TAXI - 152 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 28 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 |
5 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | BUS - 29 |
7 | BUS - ??? | BUS - 14 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 107 | BUS - 55 |
8 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - ??? | BUS - 13 | BUS - 102 | BUS - 86 | BUS - 105 | BUS - 89 |
10 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 116 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 |
11 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | BUS - 142 | BUS - 135 | TAXI - 154 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 133 | TAXI - 141 | BUS - 128 | TAXI - 155 |
13 | TAXI - 191 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 | TAXI - 154 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 176 | BUS - 156 | TAXI - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 153 |
15 | BLACK - ??? | BUS - 163 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 124 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 165 | TAXI - 123 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 178 | U-GROUND - 163 | BUS - 185 | BUS - 180 | BUS - 122 |
18 | TAXI - 179 | TAXI - 191 | TAXI - 177 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | BUS - 123 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 179 | TAXI - 163 | BUS - 124 | TAXI - 149 | TAXI - 148 |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 165 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 148 | TAXI - 123 |
21 | TAXI - ??? | BUS - 123 | TAXI - 190 | - | TAXI - 149 | BUS - 122 |
ログイン