< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 怪盗ななせ 51/35/17/0 | ほく7 0/1/1 | 昇格できない新人 0/0/2 | ひげぴよ署長 0/0/0 | さらかちょう 0/2/1 | 改心しただるい 0/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 13 | 197 | 94 | 50 | 29 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 14 | TAXI - 184 | TAXI - 93 | TAXI - 49 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 13 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | TAXI - 105 |
6 | BUS - 116 | BUS - 127 | TAXI - 142 | BUS - 184 | TAXI - 154 | BUS - 89 |
7 | BLACK - 86 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 |
8 | BUS - 87 | TAXI - 102 | BUS - 142 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
9 | BLACK - 70 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 156 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 |
10 | TAXI - 71 | BUS - 52 | TAXI - 117 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 29 |
11 | TAXI - 72 | TAXI - 51 | TAXI - 108 | TAXI - 133 | BUS - 86 | TAXI - 42 |
12 | BUS - 107 | TAXI - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | BUS - 116 | TAXI - 72 |
13 | BUS - 161 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 102 | BUS - 142 | BUS - 107 |
14 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | BUS - 161 |
16 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 87 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | TAXI - 135 |
17 | BUS - 142 | BUS - 156 | BUS - 41 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | BUS - 128 |
18 | BUS - 116 | TAXI - 157 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 142 |
19 | BUS - 108 | TAXI - 158 | BUS - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | BUS - 116 |
20 | BLACK - 135 | TAXI - 142 | TAXI - 69 | BUS - 108 | BUS - 127 | TAXI - 117 |
21 | TAXI - 136 | BUS - 116 | TAXI - 86 | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 108 |
22 | TAXI - 162 | TAXI - 117 | TAXI - 104 | TAXI - 161 | - | - |
23 | TAXI - 136 | - | - | BUS - 199 | - | - |
24 | TAXI - 119 | - | - | TAXI - 198 | - | - |
ログイン