< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | 小麦粉 30/36/12/3 | a 4/2/2 | b 4/2/2 | konkare 1/3/4 | d 5/1/2 | fjkk 6/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 138 | 132 | 141 | 112 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 174 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 161 | TAXI - 86 | BUS - 153 | TAXI - 132 | BUS - 128 | BUS - 111 |
4 | BUS - 107 | BUS - 87 | BUS - 124 | TAXI - 140 | BUS - 199 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 119 | BUS - 41 | TAXI - 111 | TAXI - 126 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 108 | TAXI - 29 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 135 | BUS - 105 |
7 | BUS - 116 | BUS - 42 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 161 | TAXI - 108 |
8 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 157 | TAXI - 72 | TAXI - 115 | BUS - 133 | BUS - 128 | BUS - 116 |
10 | BLACK - 156 | BUS - 105 | TAXI - 126 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 |
11 | BLACK - 155 | BUS - 89 | TAXI - 127 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
12 | TAXI - 168 | U-GROUND - 128 | BUS - 133 | BUS - 140 | BUS - 124 | BUS - 142 |
13 | TAXI - 184 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | BUS - 156 | BUS - 153 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 196 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 155 | BUS - 180 | TAXI - 156 |
15 | TAXI - 197 | BUS - 153 | BUS - 180 | TAXI - 167 | TAXI - 193 | BUS - 184 |
16 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | TAXI - 181 | TAXI - 168 | TAXI - 194 | TAXI - 196 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン