時間 | ようかんマン 13/15/6/4 | Hylia 7/8/4 | kato 9/6/4 | しゃるお 9/6/4 | tu 9/7/2 | Kurokawa 9/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 50 | 197 | 13 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 38 | TAXI - 184 | BUS - 23 | TAXI - 142 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 51 | BUS - 185 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 69 | TAXI - 67 | BUS - 157 | TAXI - 68 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
4 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 13 | - | - | - | U-GROUND - 13 | - |
ログイン