< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 神楽扇 43/40/16/2 | Hi-Fi 0/0/3 | seed 0/3/1 | 奏光 0/0/0 | honeylatte 0/2/0 | R 0/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 91 | 53 | 103 | 29 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 160 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 83 | TAXI - 71 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 101 | TAXI - 70 |
4 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | TAXI - 154 | BUS - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 87 |
5 | TAXI - 193 | BUS - 184 | TAXI - 155 | BUS - 65 | TAXI - 112 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 196 | TAXI - 156 | BUS - 63 | TAXI - 99 | TAXI - 104 |
7 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 191 | TAXI - 197 | TAXI - 157 | TAXI - 79 | TAXI - 112 | TAXI - 116 |
9 | BUS - 165 | TAXI - 195 | BUS - 133 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | BUS - 127 |
10 | TAXI - 180 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 | BUS - 133 |
11 | TAXI - 165 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
12 | BUS - 191 | TAXI - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 122 | BUS - 100 | TAXI - 156 |
13 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 191 | TAXI - 123 | BUS - 111 | TAXI - 157 |
14 | TAXI - 194 | BUS - 185 | TAXI - 190 | BUS - 165 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 |
15 | BLACK - 193 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 181 | BUS - 157 | BUS - 176 | TAXI - 180 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
17 | BLACK - 193 | BUS - 185 | BUS - 163 | BUS - 184 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
18 | TAXI - 194 | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
19 | TAXI - 195 | BUS - 156 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 124 | BUS - 153 |
20 | TAXI - 182 | BUS - 184 | TAXI - 194 | BUS - 185 | BUS - 153 | TAXI - 166 |
21 | TAXI - 195 | TAXI - 197 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 167 | TAXI - 181 |
22 | TAXI - 182 | - | - | U-GROUND - 140 | TAXI - 183 | - |
23 | TAXI - 195 | - | - | U-GROUND - 153 | - | - |
24 | TAXI - 182 | - | - | U-GROUND - 185 | - | - |
ログイン