< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | blendy 32/35/14/3 | みもん 5/1/1 | ユッケ 2/4/1 | とりわさ 4/3/0 | 5時ですって! 2/2/3 | ふじい 3/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 50 | 198 | 197 | 13 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 41 | TAXI - 49 | TAXI - 199 | TAXI - 195 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 139 | TAXI - 29 | TAXI - 66 | BUS - 128 | TAXI - 194 | TAXI - 22 |
3 | TAXI - 130 | BUS - 15 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 193 | TAXI - 34 |
4 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | BUS - 41 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 180 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 126 | BUS - 52 | TAXI - 124 | BUS - 100 | BUS - 165 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 153 | TAXI - 101 | BUS - 123 | TAXI - 78 |
8 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 | BUS - 124 | TAXI - 79 |
9 | BLACK - 13 | TAXI - 70 | U-GROUND - 128 | TAXI - 102 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 |
10 | TAXI - 23 | TAXI - 71 | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 110 | BUS - 34 |
11 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 136 | TAXI - 127 | TAXI - 98 | BUS - 22 |
12 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 135 | BUS - 133 | TAXI - 79 | TAXI - 34 |
13 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 46 |
14 | BLACK - 77 | U-GROUND - 163 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | BUS - 78 |
15 | TAXI - 76 | BUS - 144 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 46 |
16 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 62 | BUS - 123 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 | TAXI - 76 | BUS - 34 |
18 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
ログイン