時間 | toga 15/19/7/4 | Ru-Ku 8/5/4 | ダル 9/7/2 | 22 8/5/4 | giru 8/6/3 | Ru-Ku_1 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 50 | 112 | 117 | 13 | 198 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | TAXI - 88 | TAXI - 4 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 126 | TAXI - 23 | BUS - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 127 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 |
4 | TAXI - 116 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | BUS - 105 | BUS - 142 |
5 | BLACK - 86 | BUS - 86 | - | BUS - 135 | BUS - 89 | - |
ログイン