< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | ろこ 38/39/11/0 | R 1/1/4 | あおいし 1/1/4 | ルート 4/1/1 | もちもち 1/1/4 | しまうま 2/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 174 | 29 | 103 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 161 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 108 | BUS - 128 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 |
3 | BLACK - 115 | TAXI - 142 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 157 | BUS - 154 |
4 | BLACK - 114 | TAXI - 134 | TAXI - 108 | BUS - 67 | BUS - 133 | BUS - 140 |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | TAXI - 139 |
6 | BLACK - 102 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | BUS - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 130 |
7 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 51 | TAXI - 102 | BUS - 55 | BUS - 65 | TAXI - 140 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 52 | BUS - 86 | BUS - 29 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 111 |
10 | TAXI - 40 | TAXI - 69 | TAXI - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 53 | TAXI - 86 | TAXI - 28 | TAXI - 14 | TAXI - 84 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 54 | BUS - 52 | TAXI - 41 | TAXI - 13 | TAXI - 85 | BUS - 65 |
13 | TAXI - 55 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 71 | BUS - 86 | TAXI - 54 | U-GROUND - 89 | TAXI - 68 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 72 | BUS - 87 | TAXI - 55 | TAXI - 105 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 |
16 | BLACK - 42 | BUS - 105 | BUS - 29 | BUS - 107 | BUS - 52 | TAXI - 71 |
17 | TAXI - 30 | BUS - 72 | BUS - 15 | TAXI - 91 | BUS - 41 | TAXI - 55 |
18 | TAXI - 17 | TAXI - 42 | TAXI - 14 | TAXI - 56 | TAXI - 29 | TAXI - 71 |
19 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
ログイン