< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ディアナ 31/19/15/3 | とんがり 4/4/3 | Hee 6/5/0 | 氷結レモン 3/6/2 | ごりら 4/4/3 | ひれ 4/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 138 | 26 | 94 | 117 | 132 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | TAXI - 75 | TAXI - 88 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 65 | TAXI - 111 | TAXI - 14 | TAXI - 74 | TAXI - 89 | U-GROUND - 128 |
3 | TAXI - 82 | BUS - 100 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 101 | TAXI - 81 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 13 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 139 | BUS - 111 | BUS - 52 | BUS - 65 | BUS - 102 | TAXI - 117 |
8 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 82 | BUS - 127 | TAXI - 116 |
9 | BUS - 156 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | TAXI - 115 | BUS - 142 |
11 | BUS - 185 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | TAXI - 128 |
12 | BLACK - 170 | TAXI - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 133 | BUS - 199 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 186 | U-GROUND - 128 | TAXI - 170 | TAXI - 141 | TAXI - 198 |
14 | TAXI - 186 | - | - | - | - | - |
ログイン