< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ヤンスト 45/35/19/1 | あき 0/0/1 | arisuke4545 0/1/1 | ほーじょー 0/0/0 | かけぶとん 0/0/0 | arisukeisikemen 0/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 94 | 53 | 174 | 103 | 141 |
1 | TAXI - 88 | BUS - 77 | TAXI - 40 | TAXI - 161 | TAXI - 85 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 89 | BUS - 58 | TAXI - 52 | BUS - 128 | TAXI - 68 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 105 | BUS - 46 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 156 |
4 | BUS - 108 | U-GROUND - 79 | TAXI - 104 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 |
5 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 | BUS - 72 | TAXI - 88 | BUS - 142 |
6 | TAXI - 161 | TAXI - 84 | TAXI - 117 | BUS - 107 | TAXI - 87 | TAXI - 128 |
7 | TAXI - 174 | TAXI - 85 | TAXI - 108 | BUS - 161 | BUS - 105 | TAXI - 160 |
8 | TAXI - 175 | TAXI - 103 | BUS - 135 | TAXI - 174 | BUS - 107 | TAXI - 128 |
9 | TAXI - 171 | TAXI - 102 | TAXI - 136 | TAXI - 173 | BUS - 161 | TAXI - 188 |
10 | TAXI - 199 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 198 | BUS - 127 | TAXI - 119 | TAXI - 160 | TAXI - 174 | TAXI - 128 |
12 | TAXI - 186 | TAXI - 134 | TAXI - 108 | TAXI - 143 | TAXI - 161 | U-GROUND - 185 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 141 | BUS - 135 | TAXI - 128 | BUS - 199 | TAXI - 186 |
14 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 157 | TAXI - 133 | BUS - 128 | U-GROUND - 185 | TAXI - 188 | - |
16 | BLACK - 115 | BUS - 140 | BUS - 187 | BUS - 157 | TAXI - 128 | - |
17 | BLACK - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | TAXI - 170 | U-GROUND - 140 | - |
18 | BUS - 86 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | - |
19 | BUS - 52 | BUS - 87 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | - |
20 | BLACK - 40 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 52 | - |
21 | TAXI - 53 | TAXI - 103 | BUS - 82 | BUS - 111 | BUS - 41 | - |
22 | TAXI - 69 | TAXI - 85 | TAXI - 81 | U-GROUND - 67 | BUS - 15 | - |
23 | BLACK - 53 | TAXI - 68 | - | BUS - 23 | BUS - 14 | - |
24 | TAXI - 54 | - | - | TAXI - 12 | TAXI - 15 | - |
ログイン