< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | たか 34/16/11/2 | ちんとよ 2/7/4 | トモリン 2/8/2 | Tarochan 5/4/4 | 無名 4/6/2 | サハラ 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 198 | 197 | 103 | 112 | 174 |
1 | TAXI - 14 | TAXI - 159 | TAXI - 184 | TAXI - 85 | TAXI - 99 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 15 | TAXI - 158 | TAXI - 185 | TAXI - 68 | TAXI - 98 | TAXI - 160 |
3 | BUS - 41 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 161 |
4 | BUS - 87 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 46 | BUS - 107 |
5 | TAXI - 70 | TAXI - 117 | TAXI - 71 | TAXI - 40 | U-GROUND - 13 | BUS - 105 |
6 | BLACK - 87 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 86 | TAXI - 116 | TAXI - 72 | TAXI - 52 | TAXI - 4 | BUS - 89 |
8 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 71 | BUS - 86 | TAXI - 3 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 83 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 101 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | BUS - 102 | BUS - 22 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 82 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | BUS - 67 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 66 | - | TAXI - 117 | - | TAXI - 66 | BUS - 154 |
ログイン