< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24




| 時間 | 八雲紫の罪袋22/17/4/4 | たるお0/0/0 | ZEAR0/0/0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 132 | 138 |
| 1 | BLACK - 195 | TAXI - 140 | TAXI - 124 |
| 2 | TAXI - 194 | TAXI - 156 | TAXI - 111 |
| 3 | TAXI - 192 | BUS - 154 | BUS - 100 |
| 4 | TAXI - 190 | TAXI - 153 | TAXI - 112 |
| 5 | BUS - 176 | BUS - 180 | TAXI - 111 |
| 6 | BUS - 163 | BUS - 190 | U-GROUND - 79 |
| 7 | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 | U-GROUND - 46 |
| 8 | U-GROUND - 185 | TAXI - 194 | TAXI - 47 |
| 9 | U-GROUND - 128 | TAXI - 193 | TAXI - 34 |
| 10 | TAXI - 142 | TAXI - 180 | BUS - 46 |
| 11 | BUS - 116 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 |
| 12 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
| 13 | BUS - 135 | TAXI - 133 | BUS - 52 |
| 14 | BUS - 108 | TAXI - 141 | TAXI - 40 |
| 15 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 41 |
| 16 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 29 |
| 17 | U-GROUND - 67 | BUS - 187 | BUS - 15 |
| 18 | U-GROUND - 79 | BUS - 185 | BUS - 29 |
| 19 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 153 | BUS - 15 |
| 20 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | TAXI - 14 |
| 21 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 |
| 22 | BUS - 1 | BUS - 100 | BUS - 23 |
| 23 | TAXI - 8 | - | - |
| 24 | TAXI - 18 | - | - |
ログイン