< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | 1111 29/23/9/3 | s-ta 6/4/2 | kotone 3/6/3 | kazuki 3/5/4 | 山根 4/5/3 | タルカワノ 5/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 132 | 50 | 141 | 198 | 117 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 140 | TAXI - 38 | TAXI - 142 | TAXI - 159 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | TAXI - 24 | BUS - 157 | TAXI - 198 | TAXI - 87 |
3 | TAXI - 123 | BUS - 124 | TAXI - 13 | BUS - 156 | TAXI - 187 | BUS - 41 |
4 | TAXI - 149 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 184 | BUS - 185 | BUS - 15 |
5 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 | BUS - 1 | TAXI - 196 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 |
6 | BUS - 122 | BUS - 144 | BUS - 58 | TAXI - 183 | BUS - 124 | TAXI - 13 |
7 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 94 | BUS - 122 | TAXI - 74 | TAXI - 166 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 |
9 | TAXI - 75 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 59 | TAXI - 95 | TAXI - 92 | TAXI - 183 | TAXI - 76 | BUS - 58 |
11 | BLACK - 45 | TAXI - 94 | TAXI - 93 | TAXI - 167 | TAXI - 59 | BUS - 46 |
12 | BLACK - 60 | BUS - 74 | TAXI - 92 | TAXI - 153 | TAXI - 45 | TAXI - 61 |
13 | TAXI - 45 | - | - | - | - | - |
ログイン