時間 | 謎の破壊者 13/12/6/3 | すずくれ 9/7/4 | えびせん 8/8/4 | ジャッキー 10/7/3 | ジャッキー2 9/7/4 | おれおれ 9/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 174 | 91 | 34 | 29 | 197 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | BUS - 46 | BUS - 15 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 51 | BUS - 128 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 14 | BUS - 153 |
3 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 111 | - | - | - | - | U-GROUND - 111 |
ログイン