< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | Hyou 43/30/21/0 | アイリス 3/1/0 | 響鬼 1/4/0 | 上野 3/2/0 | 斑目巡査部長 2/0/2 | 友 4/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 197 | 29 | 132 | 155 | 103 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 168 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 107 | BUS - 153 | BUS - 89 | BUS - 133 | TAXI - 155 | BUS - 67 |
3 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 141 | TAXI - 156 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 107 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 134 | BUS - 157 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 119 | TAXI - 188 | TAXI - 71 | TAXI - 118 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 108 | TAXI - 173 | TAXI - 72 | TAXI - 116 | BUS - 127 | TAXI - 105 |
7 | BUS - 135 | TAXI - 160 | TAXI - 71 | BUS - 108 | BUS - 133 | TAXI - 89 |
8 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 |
10 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 161 | BUS - 156 | BUS - 102 |
11 | BLACK - 142 | TAXI - 170 | TAXI - 154 | BUS - 128 | BUS - 184 | TAXI - 115 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 157 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 169 | TAXI - 127 |
13 | BUS - 86 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | BUS - 102 |
14 | BUS - 52 | BUS - 116 | BUS - 55 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
15 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 46 | BUS - 108 | TAXI - 71 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
17 | BLACK - 34 | BUS - 105 | TAXI - 72 | BUS - 78 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 |
18 | BUS - 63 | BUS - 89 | TAXI - 90 | TAXI - 79 | BUS - 82 | BUS - 34 |
19 | BLACK - 64 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 63 | BUS - 100 | TAXI - 48 |
20 | TAXI - 81 | BUS - 65 | - | - | TAXI - 81 | - |
ログイン