< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 土川 33/26/12/2 | Ao 1/5/4 | はせがわ 7/1/2 | adam 3/5/2 | 英検4級 堀越です 4/3/3 | arai 3/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 94 | 197 | 13 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 187 | TAXI - 93 | TAXI - 184 | BUS - 52 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 55 |
3 | TAXI - 116 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 89 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 118 | BUS - 102 | TAXI - 133 | BUS - 127 | TAXI - 105 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 116 | BUS - 86 | TAXI - 141 | TAXI - 115 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - ??? | BUS - 108 | BUS - 87 | TAXI - 133 | TAXI - 126 | BUS - 105 |
8 | BUS - 15 | TAXI - 105 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 89 |
9 | BUS - ??? | BUS - 72 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 69 | BUS - 55 | BUS - 67 | TAXI - 24 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 70 | TAXI - 86 | BUS - 29 | TAXI - 51 | TAXI - 13 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 54 | BUS - 116 | TAXI - 16 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 |
13 | TAXI - 39 | TAXI - 41 | BUS - 86 | TAXI - 15 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン