< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | hasegawa 47/34/14/2 | yutamaru 0/4/1 | Ao 0/0/4 | adam 0/3/1 | arai 0/1/2 | matsu 2/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 141 | 197 | 34 | 138 |
1 | U-GROUND - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 22 | TAXI - 152 |
2 | BLACK - ??? | BUS - 29 | BUS - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 11 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 41 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 3 | U-GROUND - 140 |
4 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 23 | BUS - 82 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 71 | TAXI - 13 | BUS - 100 |
7 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | BUS - 111 |
8 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 78 | BUS - 124 |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | BUS - 142 | TAXI - 79 | BUS - 123 |
10 | BUS - ??? | BUS - 180 | TAXI - 126 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 165 | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 110 | BUS - 77 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 151 | TAXI - 154 | BUS - 184 | TAXI - 109 | TAXI - 78 |
13 | TAXI - 183 | TAXI - 166 | TAXI - 153 | TAXI - 169 | TAXI - 124 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | TAXI - 63 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 193 | BUS - 153 | TAXI - 157 | BUS - 165 | TAXI - 79 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | BUS - 184 | BUS - 156 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 |
18 | TAXI - 167 | TAXI - 181 | TAXI - 168 | TAXI - 155 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 182 | TAXI - 184 | TAXI - 167 | TAXI - 180 | TAXI - 166 |
20 | TAXI - ??? | - | BUS - 156 | TAXI - 168 | BUS - 165 | TAXI - 153 |
21 | TAXI - ??? | - | - | - | BUS - 180 | U-GROUND - 185 |
22 | TAXI - ??? | - | - | - | - | BUS - 184 |
ログイン