< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | chihiro 27/31/16/1 | はっしー 3/4/2 | みや 9/0/0 | hara 4/4/2 | hasegawa 7/1/2 | ぱるぴ 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 13 | 174 | 117 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - ??? | BUS - 55 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 71 | BUS - 41 | TAXI - 88 | BUS - 15 | TAXI - 84 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 87 | BUS - 14 | TAXI - 85 |
8 | BUS - 116 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 88 | BUS - 13 | TAXI - 103 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 89 | BUS - 82 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 |
10 | BUS - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | TAXI - 116 | BUS - 82 | BUS - 127 |
11 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 116 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 79 | BUS - 135 | BUS - 102 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 194 | TAXI - 193 | U-GROUND - 46 | BUS - 128 | TAXI - 115 | BUS - 87 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 194 | BUS - 34 | - | - | - |
ログイン