< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | kaio 23/29/12/3 | 税金泥棒 5/6/0 | aga 4/4/4 | tinpo 6/3/3 | tsuma 7/3/1 | pop 8/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 53 | 29 | 34 | 132 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 93 | TAXI - 40 | BUS - 15 | BUS - 46 | TAXI - 140 |
2 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 128 |
3 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | TAXI - 15 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 | TAXI - 105 |
6 | BLACK - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 88 | BUS - 55 | BUS - 52 | BUS - 107 |
7 | TAXI - 174 | BUS - 135 | TAXI - 117 | TAXI - 54 | BUS - 86 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 173 | BUS - 128 | TAXI - 108 | TAXI - 55 | BUS - 116 | BUS - 107 |
9 | TAXI - 174 | TAXI - 188 | BUS - 135 | BUS - 89 | BUS - 142 | BUS - 161 |
10 | TAXI - 175 | TAXI - 173 | TAXI - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 143 | BUS - 199 |
11 | BLACK - 162 | TAXI - 174 | BUS - 107 | BUS - 199 | TAXI - 135 | BUS - 161 |
12 | TAXI - 175 | TAXI - 175 | - | - | TAXI - 136 | - |
ログイン