時間 | tak 21/9/6/5 | naga 7/8/4 | naga2 7/8/4 | 江戸川コナン 6/8/4 | 天津風 8/7/3 | 巡査 8/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 103 | 26 | 50 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 102 | TAXI - 27 | TAXI - 49 | TAXI - 4 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 80 | TAXI - 115 | TAXI - 40 | TAXI - 50 | TAXI - 13 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 52 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 100 | - | - | TAXI - 23 | BUS - 65 | BUS - 100 |
ログイン