< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | 梓恵 42/32/17/2 | まきま 0/3/2 | koke 2/1/1 | miruto 0/1/3 | ししゃも 0/6/1 | Ume 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 53 | 50 | 94 | 117 | 13 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 54 | TAXI - 38 | TAXI - 95 | TAXI - 129 | TAXI - 14 |
2 | TAXI - 119 | TAXI - 55 | TAXI - 51 | TAXI - 77 | TAXI - 135 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 115 | BUS - 89 | TAXI - 67 | BUS - 124 | BUS - 128 | BUS - 23 |
5 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 153 | TAXI - 142 | BUS - 67 |
6 | BUS - 133 | TAXI - 126 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 |
7 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 52 | TAXI - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 |
8 | BLACK - 194 | TAXI - 127 | BUS - 67 | BUS - 157 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 195 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 |
10 | TAXI - 194 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | BUS - 191 |
11 | BLACK - 195 | BUS - 156 | U-GROUND - 163 | TAXI - 168 | TAXI - 166 | BUS - 165 |
12 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | TAXI - 177 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 191 | TAXI - 156 | TAXI - 176 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 193 |
15 | TAXI - 179 | BUS - 184 | BUS - 190 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 194 |
16 | TAXI - 164 | TAXI - 197 | BUS - 180 | BUS - 123 | TAXI - 166 | TAXI - 195 |
17 | TAXI - 147 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | TAXI - 122 | TAXI - 183 | TAXI - 194 |
18 | TAXI - 164 | BUS - 153 | TAXI - 180 | TAXI - 123 | - | TAXI - 193 |
19 | TAXI - 178 | U-GROUND - 140 | BUS - 190 | TAXI - 148 | - | TAXI - 180 |
20 | TAXI - 189 | - | TAXI - 189 | TAXI - 164 | - | TAXI - 165 |
ログイン