< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | mahiyu 41/26/18/0 | 唐澤貴洋 4/1/2 | 梓恵 2/5/0 | ca 0/5/1 | koke 2/4/1 | ししゃも 4/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 91 | 155 | 197 | 141 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 173 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 160 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 15 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 55 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 105 | TAXI - 14 | TAXI - 51 | BUS - 82 | BUS - 29 |
6 | BUS - ??? | BUS - 107 | TAXI - 15 | TAXI - 52 | BUS - 140 | TAXI - 42 |
7 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 108 | BUS - 105 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 72 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 108 | BUS - 87 | BUS - 116 | TAXI - 115 | BUS - 107 |
10 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - ??? | BUS - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | TAXI - 126 | BUS - 161 |
12 | U-GROUND - ??? | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 160 |
13 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 184 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 110 | U-GROUND - 67 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 165 | TAXI - 77 | TAXI - 130 | TAXI - 111 | BUS - 82 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 151 | BUS - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 112 | BUS - 140 |
18 | BUS - 46 | - | - | TAXI - 153 | - | - |
ログイン