< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | べじいた 44/34/15/1 | ゲームのカード落としちゃった 1/3/1 | 特濃メスミルク 0/4/1 | 蝶野正洋 1/1/3 | お〇んこ 0/2/2 | 水没王子 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 34 | 174 | 29 | 197 | 103 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 195 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 34 | BUS - 128 | BUS - 87 | TAXI - 194 | TAXI - 115 |
3 | BUS - 157 | BUS - 63 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 | TAXI - 195 | TAXI - 126 |
4 | BLACK - 156 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 157 | BUS - 100 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | TAXI - 194 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 156 | TAXI - 112 | TAXI - 159 | BUS - 105 | TAXI - 193 | TAXI - 102 |
7 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 172 | BUS - 89 | TAXI - 194 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 132 | BUS - 100 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 193 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 180 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 100 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | BUS - 153 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 124 | TAXI - 112 | TAXI - 130 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 |
13 | BUS - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 |
14 | BLACK - 58 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | TAXI - 113 | BUS - 124 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 44 | U-GROUND - 46 | BUS - 122 | TAXI - 100 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
16 | BLACK - 32 | BUS - 1 | TAXI - 95 | BUS - 111 | BUS - 58 | BUS - 78 |
17 | TAXI - 33 | BUS - 46 | TAXI - 94 | BUS - 124 | BUS - 74 | BUS - 79 |
18 | TAXI - 32 | U-GROUND - 1 | BUS - 74 | BUS - 77 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 |
19 | TAXI - 19 | TAXI - 8 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 | TAXI - 44 | BUS - 1 |
20 | TAXI - 32 | - | - | - | TAXI - 32 | TAXI - 9 |
ログイン