< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | shisomori 27/16/11/4 | ヒマ神 2/6/0 | いろは 0/5/3 | コルワのアヘ顔 4/3/2 | furaipan 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 141 | 26 | 132 | 197 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 142 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 96 | BUS - 116 | TAXI - 28 | U-GROUND - 153 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 109 | TAXI - 127 | TAXI - 16 | BUS - 124 | BUS - 124 |
4 | TAXI - 97 | TAXI - 133 | TAXI - 28 | TAXI - 111 | TAXI - 111 |
5 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | U-GROUND - 79 | - |
6 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 78 | - |
7 | TAXI - 47 | U-GROUND - 163 | TAXI - 13 | TAXI - 77 | - |
8 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | BUS - 58 | - |
9 | TAXI - 10 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 46 | - |
10 | TAXI - 11 | TAXI - 63 | U-GROUND - 13 | TAXI - 33 | - |
11 | TAXI - 22 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 46 | - |
12 | BUS - 65 | TAXI - 63 | BUS - 67 | BUS - 78 | - |
13 | BUS - 22 | BUS - 34 | BUS - 65 | BUS - 46 | - |
14 | BLACK - 35 | TAXI - 22 | TAXI - 35 | - | - |
ログイン