< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | sikkyaku 24/29/11/1 | ライカ 7/3/2 | narikuma 6/2/4 | ライカ2 3/7/2 | ライカ3 7/2/2 | narikuma2 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 117 | 50 | 103 | 53 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | TAXI - 38 | TAXI - 102 | TAXI - 40 |
2 | U-GROUND - 74 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 24 | BUS - 67 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 94 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 74 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 73 | BUS - 124 | TAXI - 139 | U-GROUND - 74 | BUS - 144 | U-GROUND - 93 |
6 | BLACK - 57 | BUS - 77 | TAXI - 130 | BUS - 94 | BUS - 122 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - 73 | BUS - 58 | TAXI - 124 | TAXI - 75 | TAXI - 95 | BUS - 78 |
8 | TAXI - 57 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 43 | BUS - 1 | BUS - 77 | TAXI - 58 | TAXI - 94 | BUS - 46 |
10 | TAXI - 57 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 73 | TAXI - 8 | BUS - 78 | TAXI - 57 | BUS - 74 | BUS - 58 |
12 | BLACK - 92 | TAXI - 18 | BUS - 79 | TAXI - 43 | BUS - 94 | TAXI - 44 |
13 | TAXI - 74 | - | - | - | BUS - 74 | - |
ログイン