






| 時間 | narikuma21/22/7/3 | sikkyaku14/7/4 | ライカ7/5/4 | ライカ27/6/2 | sikkyaku27/5/4 | ライカ39/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 132 | 50 | 94 | 91 | 26 |
| 1 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 38 | TAXI - 93 | TAXI - 105 | TAXI - 15 |
| 2 | BLACK - 115 | TAXI - 156 | TAXI - 51 | TAXI - 92 | TAXI - 89 | BUS - 14 |
| 3 | TAXI - 114 | BUS - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 93 | BUS - 105 | BUS - 13 |
| 4 | TAXI - 131 | TAXI - 126 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 |
| 5 | BLACK - 130 | TAXI - 115 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 | BUS - 65 |
| 6 | TAXI - 139 | TAXI - 127 | BUS - 111 | BUS - 124 | TAXI - 143 | BUS - 82 |
| 7 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | - | BUS - 153 | - | BUS - 140 |
ログイン