< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 暁美 ほむら 18/31/20/1 | neco 7/3/0 | buta 6/4/1 | tako 7/4/0 | rion 7/3/1 | wolf 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 197 | 141 | 132 | 26 | 13 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 184 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 185 | BUS - 128 | TAXI - 126 | BUS - 14 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 22 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | BUS - 13 | BUS - 87 |
4 | BLACK - 34 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | BUS - 23 | BUS - 86 |
5 | BLACK - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | BUS - 100 | TAXI - 22 | BUS - 102 |
6 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 89 | BUS - 78 | TAXI - 65 | BUS - 63 | BUS - 34 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 105 | TAXI - 77 | BUS - 67 | BUS - 79 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - 107 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 71 |
10 | TAXI - 106 | BUS - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 72 |
11 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 91 | BUS - 154 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 42 |
13 | TAXI - 107 | TAXI - 153 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 72 |
14 | TAXI - 91 | U-GROUND - 163 | - | - | - | TAXI - 91 |
ログイン